模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,客户名称,订单状态,下单日期,交货日期,订单金额,产品类型,数量,备注,发货地址 |
采购管理 | 采购单号,供应商名称,物料名称,规格型号,采购数量,采购价格,采购日期,交货日期,备注 |
生产计划 | 计划单号,产品名称,生产数量,计划开始日期,计划完成日期,成品率,进度状态,备注 |
物料管理 | 物料编码,物料名称,物料规格,物料类型,库存数量,单位,供应商,采购价格,备注 |
产品管理 | 产品编号,产品名称,产品规格,产品类型,成本价,销售价,单位,库存数量,生产周期,备注 |
计划排程 | 车间编号,工单编号,产品名称,生产数量,计划开始日期,计划完成日期,当前状态,备注 |
质量管理 | 质检单号,产品名称,质检状态,检验人员,检验日期,不良数量,检验结果,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,生产车间,设备状态,设备保养日期,备注 |
工艺管理 | 工艺编号,工艺名称,工艺流程,加工参数,工艺说明,备注 |
财务管理 | 财务报表,成本核算,收支记录,账户管理,费用报销,税务管理,资金预算,收款管理,付款管理,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库类型,库区,库位,物料名称,入库数量,出库数量,库存数量,备注 |
计划调度 | 调度单号,车间名称,产品名称,生产数量,计划开始日期,计划完成日期,调度状态,备注 |
生产报工 | 报工单号,工人名称,工单编号,生产数量,报工日期,报工时间,产量,完成进度,备注 |
绩效考核 | 绩效考核单号,员工姓名,绩效考核项目,考核标准,绩效得分,评委人员,评审日期,备注 |
投诉管理 | 投诉单号,客户姓名,投诉原因,投诉日期,投诉内容,处理人员,处理日期,处理结果,备注 |
人力资源 | 招聘需求,面试管理,员工档案,人员调配,薪资管理,绩效考核,员工培训,福利管理,备注 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,项目类型,项目负责人,项目状态,项目预算,进度安排,工期计划,备注 |
销售管理 | 客户名称,客户类型,联系人,联系方式,销售单号,销售日期,产品名称,销售数量,销售价格,备注 |
CRM管理 | 客户名称,客户类型,联系人,联系方式,客户地址,客户需求,售后服务,备注 |
文件管理 | 文件编号,文件名称,文件类型,上传日期,文件大小,文件版本,文件权限,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |